描述:◆安裝(zhuang)前(qian)應(ying)詳(xiang)細(xi)檢查風(feng)機是否(fou)有(you)損(sun)壞(huai)變形,如(ru)有(you)損(sun)壞(huai)變形,待修理(li)妥善(shan)後(hou),方可(ke)進(jin)行安裝(zhuang)。◆安裝時要註意檢查各(ge)不(bu)如(ru)部分(fen)有(you)無松(song)動(dong),葉片(pian)與(yu)風(feng)筒間(jian)隙(xi)應(ying)均(jun)勻,不得(de)相碰(peng)。◆連接風(feng)口(kou)管道的(de)重(zhong)量(liang)不(bu)應(ying)由(you)風(feng)機的(de)風(feng)筒承(cheng)受,安裝(zhuang)時應(ying)另(ling)加支撐。防爆(bao)防腐(fu)軸(zhou)流(liu)風(feng)崗位式
| 品牌(pai) | 其他品牌(pai) | 風(feng)機壓力(li) | 低(di)壓風(feng)機 |
|---|---|---|---|
| 材(cai)質 | 玻璃鋼 | 性(xing)能 | 低(di)噪音風(feng)機 |
| 用(yong)途(tu) | 管道風(feng)機 |

機(ji)號(hao) | 轉速(su)rpm | 葉片(pian)角(jiao)度 | 風(feng)量m3/h | 風(feng)壓Pa | 配(pei)用(yong)電機(ji) | A聲Db(A) | |
型號(hao) | 功(gong)率(lv)kw | ||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | |
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 | |
3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 | |
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
6.3 | 1450 | 35 | 1825 | 294 | YF100L-4 | 1.5 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 |
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 88 |
電話
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)