描(miao)述(shu):xbdz風機 xbdz型(xing)風機 xbdz2.8 壁式軸流風機 壁式軸流風機圖(tu)片(pian) 壁式風機 掛(gua)壁式吹(chui)風機 壁式軸流風機規格 低噪(zao)聲(sheng)邊(bian)墻風機亞(ya)通低(di)噪(zao)聲(sheng)新型壁式軸流風機
| 品牌 | 其(qi)他(ta)品牌 | 風機壓力(li) | 低(di)壓風機 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鐵(tie) | 性(xing)能 | 低噪(zao)音(yin)風機 |

風機特性(xing)及應用低(di)噪(zao)聲(sheng)新型壁式軸流風機
XBDZ 2.8#,DFBZ 2.8#低噪(zao)聲(sheng)新型壁式軸流風機采用(yong)模(mo)壓鋁(lv)合金葉(ye)輪,低(di)噪(zao)聲(sheng)風機電(dian)機直(zhi)聯(lian)傳(chuan)動;整機(ji)制成(cheng)方(fang)形,外形美觀,墻(qiang)體(ti)預(yu)留方(fang)孔,安(an)裝方(fang)便;出(chu)風口裝有(you)自(zi)垂(chui)百葉(ye), 以(yi)防(fang)止室外雨水和(he)自(zi)然(ran)風向室(shi)內(nei)倒(dao)灌;具有明(ming)顯的安(an)裝牢固(gu)、振(zhen)動小、噪(zao)聲(sheng)低(di)、 運(yun)行(xing)平(ping)穩(wen)等優點,廣泛(fan)適用於(yu)工(gong)礦(kuang)企業,民用(yong)建(jian)築、體育(yu)館(guan)、各種場所(suo)的(de)壁式排(pai)風。
機(ji)號 | 風量(liang)m3/h | 全(quan)壓Pa | 功率(lv)kw | 轉速rpm | 噪(zao)聲(sheng)dB(A) |
2.8 | 950 | 41 | 0.04 | 1450 | ≤55 |
1230 | 45 | 0.04 | ≤60 | ||
1650 | 58 | 0.06 | ≤60 | ||
3.2 | 1720 | 56 | 0.04 | 1450 | ≤61 |
1940 | 62 | 0.06 | ≤62 | ||
2250 | 68 | 0.09 | ≤63 | ||
3.6 | 2010 | 65 | 0.06 | 1450 | ≤62 |
2480 | 73 | 0.09 | ≤63 | ||
3370 | 76 | 0.12 | ≤63 | ||
4.0 | 3540 | 89 | 0.12 | 1450 | ≤62 |
4080 | 95 | 0.18 | ≤63 | ||
4470 | 109 | 0.25 | ≤63 | ||
4.5 | 4510 | 114 | 0.18 | 1450 | ≤64 |
5870 | 121 | 0.25 | ≤65 | ||
6360 | 139 | 0.37 | ≤66 | ||
5.0 | 6170 | 135 | 0.25 | 1450 | ≤65 |
6920 | 142 | 0.37 | ≤66 | ||
7890 | 147 | 0.55 | ≤68 | ||
5.6 | 5400 | 78 | 0.37 | 960 | ≤69 |
7410 | 82 | 0.37 | ≤70 | ||
8060 | 94 | 0.37 | ≤70 | ||
6.3 | 9760 | 92 | 0.37 | 960 | ≤70 |
10570 | 102 | 0.37 | ≤72 | ||
12000 | 118 | 0.75 | ≤72 | ||
7.1 | 12400 | 132 | 0.75 | 960 | ≤75 |
13430 | 146 | 1.1 | ≤73 | ||
15240 | 169 | 1.1 | ≤73 | ||
8 | 15750 | 189 | 1..5 | 960 | ≤73 |
17050 | 208 | 1.5 | ≤73 | ||
19350 | 242 | 2.2 | ≤74 |

機號 | D | L | L1 | A×A | B×B |
2.8 | 290 | 300 | 246 | 350×350 | 375×375 |
3.2 | 330 | 300 | 246 | 390×390 | 415×145 |
3.6 | 370 | 320 | 266 | 430×430 | 455×455 |
4.0 | 410 | 360 | 306 | 470×470 | 495×495 |
4.5 | 460 | 360 | 306 | 520×520 | 545×545 |
5.0 | 510 | 400 | 346 | 580×580 | 605×<, SPAN lang=EN-US>60, 5 |
5.6 | 570 | 400 | 346 | 640×640 | 665×665 |
6.3 | 640 | 420 | 366 | 710×710 | 735×735 |
7.1 | 720 | 450 | 396 | 810×810 | 835×835 |
8.0 | 810 | 550 | 496 | 910×910 | 935×935 |

依(yi)客思(si)精(jing)品系(xi)列(lie)之(zhi)壹 生(sheng)產量(liang)大(da) 歡(huan)迎(ying)訂(ding)購
公司(si)產品經過正規檢(jian)驗(yan)機(ji)構(gou)檢(jian)驗(yan)合(he)格,對產品質量(liang)請不(bu)要質疑(yi)。
因產品交(jiao)付(fu)第(di)三方(fang)運(yun)輸,所(suo)以(yi)不(bu)保證產(chan)品在運(yun)輸期間(jian)不(bu)會(hui)出(chu)現(xian)破(po)損情(qing)況(kuang),如到(dao)貨後發現(xian)有(you)破(po)損情(qing)況(kuang),請及時(shi)本(ben)公(gong)司(si)。
請嚴格按照(zhao)產(chan)品說明書(shu)安(an)裝,並(bing)由(you)電(dian)工人(ren)員進行安(an)裝。
如有任何(he)產(chan)品技術(shu)問題請直接(jie)致電(dian):
低噪(zao)聲(sheng)新型壁式軸流風機
電(dian)話
微信(xin)掃壹掃