描述:光學(xue)設(she)計(ji)的(de)二(er)次(ci)配(pei)光系統(tong),光速分(fen)配(pei)合(he)理,照(zhao)度(du)均勻,光(guang)效(xiao)好;◆模塊(kuai)化結構(gou)設(she)計(ji),LED組件(jian)全密(mi)封,可(ke)更具需要(yao)隨意(yi)組合(he)不同(tong)功率;◆有路燈(deng)式(shi)、支架(jia)式(shi)可(ke)供選(xuan)擇,滿足(zu)工(gong)作環(huan)境(jing)的(de)需要(yao);大(da)功率模組led防(fang)爆泛(fan)光(guang)燈
| 品牌(pai) | 依客思 | 類型 | 防爆照(zhao)明燈 |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工定(ding)制 | 是 | 光源(yuan)類(lei)型 | LED |
| 光源(yuan)功率 | 400Ww | 電壓(ya) | AC220Vv |
| 防(fang)護(hu)等級 | IP65 | 主要適用(yong)範(fan)圍(wei) | 油(you)田(tian)、石化、發(fa)電廠(chang)、化(hua)工企業等場所,做遠距(ju)離(li)泛(fan)光(guang)照(zhao)明及路燈照(zhao)明之用(yong) |
| 應(ying)用(yong)範(fan)圍(wei) 大(da)功率模組led防(fang)爆泛(fan)光(guang)燈 | ||||||
| ◆適用(yong)於(yu)爆炸(zha)性(xing)氣體環(huan)境(jing)1區(qu)、2區(qu); ◆適用(yong)於(yu)可(ke)燃(ran)性(xing)粉(fen)塵(chen)環(huan)境(jing)21區(qu)、22區(qu); ◆適用(yong)於(yu)ⅡA、ⅡB、ⅡC爆炸(zha)性(xing)氣體環(huan)境(jing); ◆適用(yong)於(yu)溫(wen)度(du)為(wei)T1~T6的(de)環(huan)境(jing); ◆廣(guang)泛(fan)用(yong)於(yu)油(you)田(tian)、石化、發(fa)電廠(chang)、化(hua)工企業等場所,做遠距(ju)離(li)泛(fan)光(guang)照(zhao)明及路燈照(zhao)明之用(yong); ◆適用(yong)於(yu)含(han)有腐(fu)蝕(shi)性(xing)氣體、潮(chao)濕、防護(hu)要(yao)求(qiu)較高的環(huan)境(jing)場所。 | ||||||
| 型號(hao)含義 | ||||||
![]() | ||||||
| 產品特(te)性(xing) | ||||||
◆外殼采用(yong)高強度(du)鋁合(he)金壓(ya)鑄成(cheng)型,表(biao)面(mian)高壓靜(jing)電噴塑(su),防水(shui)防塵(chen);
| ||||||
| 技術參(can)數 | ||||||
| 執行標(biao)準: | GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB3836.9、GB12476.1、GB12476.5 | |||||
| 額(e)定(ding)電壓(ya): | AC220V 50/60Hz | |||||
| 光(guang)源(yuan)類(lei)型: | LED | |||||
| 額(e)定(ding)功率: | 50W、100W、150W、200W、300W、400W、500W | |||||
| 發(fa)光效(xiao)率: | ≥110lm/W | |||||
| 功率因(yin)數(shu): | >0.95 | |||||
| 色(se) 溫(wen): | 2700~7000K | |||||
| 防(fang)爆標(biao)誌: | Exde mbⅡCT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ | |||||
| 防護(hu)等: | IP66 | |||||
| 防腐(fu)等: | WF2 | |||||
| 緣等: | I | |||||
| 引入(ru)口規格: | G3/4 | |||||
| 適用(yong)電纜(lan): | φ10mm-14mm | |||||
| 配(pei)光曲線(xian) | ||||||
![]() | ||||||
| 外形(xing)及(ji)安裝(zhuang)尺(chi)寸 | ||||||
![]() | ||||||
| 產品規格 | ||||||
| 型號(hao)規格 | 額(e)定(ding)功率(W) | 光源(yuan)類(lei)型 | 光通量(Lm) | 平均使(shi)用(yong)壽(shou)命(ming)(h) | 組模(mo)數量 | |
| HRT93-50□ | 50 | LED | 5500 | 100000 | 1 | |
| HRT93-100□ | 100 | LED | 11000 | 100000 | 2 | |
| HRT93-150□ | 150 | LED | 16500 | 100000 | 3 | |
| HRT93-200□ | 200 | LED | 22000 | 100000 | 4 | |
| HRT93-300□ | 300 | LED | 33000 | 100000 | 6 | |
| HRT93-400□ | 400 | LED | 44000 | 100000 | 8 | |
| HRT93-500□ | 500 | LED | 55000 | 100000 | 10 | |
| 訂貨須知(zhi) 大(da)功率模組led防(fang)爆泛(fan)光(guang)燈 | ||||||
| ◆訂貨時按(an)照(zhao)產(chan)品型號(hao)說明逐條選(xuan)擇並(bing)註(zhu)明防爆標(biao)誌; 例如(ru):需要(yao)功率100W,支架(jia)式(shi)安(an)裝(zhuang),則(ze)產(chan)品的(de)型號(hao)為(wei):HRT93-100J Ex de mbⅡCT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃。 | ||||||
| 質(zhi)保(bao)承若(ruo) | ||||||
| 本(ben)公司(si)產(chan)品嚴(yan)格按(an)照(zhao)ISO9001:2008質(zhi)量保(bao)證(zheng)體系(xi)進行(xing)質量控制,嚴(yan)格按(an)照(zhao)家(jia)標(biao)準設(she)計(ji)生(sheng)產(chan),所有原材(cai)料及(ji)配(pei)件(jian)均選(xuan)用(yong)優(you)等品;產(chan)品實行三(san)年保(bao)用(yong),質(zhi)保(bao)期內在正(zheng)常使(shi)用(yong)條件(jian)下,出現(xian)壹(yi)切(qie)質量問(wen)題(ti)我方(fang)將(jiang)及時給(gei)予維(wei)修或(huo)更換。 | ||||||
電話
微(wei)信掃壹(yi)掃