描(miao)述(shu):型(xing)號名(ming)稱:HRT92防(fang)爆高(gao)效節(jie)能(neng)LED泛(fan)光燈適(shi)用(yong)區域:1區、2區額定(ding)功率(lv):50W/70W/100W/120W/200光(guang)源(yuan)類(lei)型(xing):LED額(e)定電壓(ya):AC90~270V 50Hz防(fang)爆標(biao)誌: Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃適(shi)用(yong)高度: 3-12M高效節(jie)能(neng)led防(fang)爆泛(fan)光燈
| 品牌(pai) | 依客(ke)思 |
|---|
| 應用(yong)範(fan)圍 高效(xiao)節(jie)能(neng)led防(fang)爆泛(fan)光燈 | ||||||
| ◆適(shi)用(yong)於爆(bao)炸性氣體環境(jing)1區、2區; ◆適用(yong)於可燃(ran)性(xing)粉(fen)塵環境(jing)21區、22區; ◆適用(yong)於ⅡA、ⅡB、ⅡC爆(bao)炸性氣體環境(jing); ◆適(shi)用(yong)於溫(wen)度為T1~T6的(de)環境(jing); ◆主(zhu)要(yao)適(shi)用(yong)於廠(chang)區和道(dao)路照明; ◆適用(yong)於含有(you)腐蝕性氣體、潮(chao)濕(shi)、防(fang)護要(yao)求(qiu)較高的環境(jing)。 | ||||||
| 型(xing)號含義(yi) | ||||||
![]() | ||||||
| 產(chan)品(pin)特(te)性 高效(xiao)節(jie)能(neng)led防(fang)爆泛(fan)光燈 | ||||||
| ◆鋁合金(jin)壓(ya)鑄成型(xing),表面高壓(ya)靜(jing)電噴塑(su); ◆高(gao)防(fang)腐性(xing)能(neng)的(de)不銹(xiu)鋼外露緊固件(jian); ◆抗4J高(gao)能(neng)量(liang)沖擊(ji)的(de)鋼化玻(bo)璃(li),耐(nai)熱(re),抗(kang)熱(re)聚(ju)變、透光(guang)率高(gao); ◆光源腔、電器腔分(fen)離式(shi)結(jie)構(gou),有效保(bao)證光(guang)源(yuan)腔的熱(re)量(liang)不會(hui)傳導(dao)到(dao)電源腔; ◆外殼表面鰭片(pian)散(san)熱(re)結(jie)構(gou),借(jie)助(zhu)空氣(qi)流(liu)動自然(ran)風冷(leng),散(san)熱(re)性(xing)能(neng),降(jiang)低(di)光衰(shuai),延長(chang)使(shi)用(yong)壽(shou)命; ◆特(te)質(zhi)的(de)恒(heng)流(liu)恒(heng)壓(ya)驅動電源,寬(kuan)電壓(ya)輸(shu)入(ru),恒(heng)功(gong)率(lv)輸(shu)出(chu),功率(lv)因數cosφ≥0.95;具有(you)多(duo)路分(fen)流(liu)、恒(heng)流(liu)、防(fang)浪(lang)湧、過(guo)電流、開(kai)路、短路等保(bao)護功(gong)能(neng),抗(kang)幹擾(rao)電網(wang)設(she)計,保(bao)證電網(wang)幹(gan)凈,快速啟(qi)動; ◆光(guang)學軟(ruan)件(jian)設(she)計的二次配光系統(tong),光(guang)束(shu)分(fen)配合理,照(zhao)度均(jun)勻(yun),反射(she)效(xiao)率、利(li)用(yong)效率(lv)高; ◆可根(gen)據要(yao)求(qiu)配裝應急(ji)裝置(zhi),當供電電源斷電時,燈具(ju)自(zi)動切換到應(ying)急(ji)照明(ming)狀(zhuang)態; ◆鋼管(guan)或電纜(lan)布線。 | ||||||
| 技術參數 | ||||||
| 執行標準(zhun): | GB3836.1,GB3836.2、GB12476.1、GB12476.5 | |||||
| 額定(ding)電壓(ya): | AC100~240V 50/60Hz | |||||
| 光(guang)源類型(xing): | LED | |||||
| 額(e)定功(gong)率: | 30W、40W、50W、70W、100W、120W、140W、150W、180W、200W、250W、300W | |||||
| 發光效(xiao)率(lv): | ≥110lm/W | |||||
| 功率因(yin)數: | >0.98 | |||||
| 色 溫(wen): | 2700~7000K | |||||
| 防(fang)爆標(biao)誌: | Exd ⅡCT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ | |||||
| 防(fang)護等: | IP66 | |||||
| 防(fang)腐等: | WF2 | |||||
| 引入(ru)口規格(ge): | G3/4 | |||||
| 適用(yong)電纜(lan): | φ10mm-14mm | |||||
| 配光曲(qu)線 | ||||||
![]() | ||||||
| 外形(xing)及安(an)裝(zhuang)尺(chi)寸 | ||||||
![]() | ||||||
| 產(chan)品(pin)規(gui)格 | ||||||
| 型(xing)號規(gui)格(ge) | 額(e)定(ding)功率(W) | 光源(yuan)類型(xing) | 光(guang)通量(liang)(Lm) | 平均(jun)使(shi)用(yong)壽(shou)命 | 殼體類(lei)型(xing) | |
| HRT92-30□□ | 30 | LED | 3300 | 100000 | I | |
| HRT92-40□□ | 40 | LED | 4400 | 100000 | ||
| HRT92-50□□ | 50 | LED | 5500 | 100000 | ||
| HRT92-70□□ | 70 | LED | 7700 | 100000 | II | |
| HRT92-100□□ | 100 | LED | 11000 | 100000 | ||
| HRT92-120□□ | 120 | LED | 13200 | 100000 | ||
| HRT92-140□□ | 140 | LED | 15400 | 100000 | III | |
| HRT92-150□□ | 150 | LED | 16500 | 100000 | ||
| HRT92-180□□ | 180 | LED | 19800 | 100000 | ||
| HRT92-200□□ | 200 | LED | 22000 | 100000 | ||
| HRT92-250□□ | 250 | LED | 27000 | 100000 | IV | |
| HRT92-300□□ | 300 | LED | 32400 | 100000 | ||
| 訂貨須(xu)知 | ||||||
| ◆訂貨時(shi)按(an)照產(chan)品型(xing)號說明逐(zhu)條選(xuan)擇(ze)並(bing)註明(ming)防(fang)爆標(biao)誌; 例(li)如(ru):需(xu)要(yao)功(gong)率(lv)50W,支(zhi)架式(shi)安裝(zhuang),則(ze)產(chan)品的型(xing)號為:HRT92-50J Ex dⅡCT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃; ◆可根(gen)據用(yong)戶要(yao)求(qiu)選(xuan)擇(ze)光源(yuan)品(pin)牌(pai)和電源品(pin)牌(pai),色溫(wen),可加(jia)工定(ding)制(zhi)。 | ||||||
| 質(zhi)保(bao)承若 | ||||||
| 本公司產品(pin)嚴(yan)格按(an)照ISO9001:2008質(zhi)量(liang)保(bao)證體系進行質(zhi)量(liang)控制(zhi),嚴(yan)格按(an)照家(jia)標準(zhun)設(she)計生(sheng)產(chan),所(suo)有原(yuan)材(cai)料(liao)及配件(jian)均(jun)選(xuan)用(yong)優(you)等品;產品(pin)實行三年保(bao)用(yong),質(zhi)保(bao)期內在正常使(shi)用(yong)條件(jian)下,出(chu)現壹(yi)切質(zhi)量(liang)問(wen)題我(wo)方(fang)將(jiang)及時(shi)給(gei)予維(wei)修(xiu)或更換。 | ||||||
電話
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃