描(miao)述(shu):型(xing)號名稱:BAD603防(fang)爆(bao)固態(tai)安(an)全(quan)照(zhao)明(ming)燈適(shi)用區(qu)域(yu):1區、2區額定功(gong)率(lv):15W光(guang)源(yuan)類(lei)型(xing):LED額定(ding)電(dian)壓(ya):AC220V AC/DC18~48V防(fang)爆(bao)標誌(zhi): ExdeⅡCT6 Gb/Ex tD A20 IP65 T80℃適用高(gao)度: 1.7~2.8吸式(shi)防(fang)爆(bao)固態(tai)安(an)全(quan)照(zhao)明(ming)燈
| 品(pin)牌 | 依客思 | 類(lei)型(xing) | 防(fang)爆(bao)照明(ming)燈 |
|---|---|---|---|
| 加工定(ding)制(zhi) | 是 | 光(guang)源(yuan)類(lei)型(xing) | LED |
| 光(guang)源(yuan)功(gong)率(lv) | 20Ww | 電(dian)壓(ya) | AC220Vv |
| 防(fang)護等(deng)級 | IP65 | 主(zhu)要(yao)適用範(fan)圍(wei) | 車間、裝(zhuang)置(zhi)區、中(zhong)轉(zhuan)站(zhan)等(deng)區域(yu)作固定(ding)照(zhao)明(ming) |
| 應(ying)用範(fan)圍(wei) 吸式(shi)防(fang)爆(bao)固態(tai)安(an)全(quan)照(zhao)明(ming)燈 | |||||
| ◆適(shi)用於爆(bao)炸性(xing)氣(qi)體(ti)環境(jing)1區(qu)、2區; ◆適(shi)用於可燃性粉(fen)塵環境(jing)21區(qu)、22區; ◆適(shi)用於ⅡA、ⅡB、ⅡC爆(bao)炸性(xing)氣(qi)體(ti)環境(jing); ◆適(shi)用於溫度為T1~T6的(de)環境(jing); ◆適(shi)用於石油、化工、船(chuan)舶(bo)等(deng)易(yi)燃易(yi)爆(bao)場(chang)所(suo); ◆適(shi)用於車間、裝(zhuang)置(zhi)區、中(zhong)轉(zhuan)站(zhan)等(deng)區域(yu)作固定(ding)照(zhao)明(ming)。 | |||||
| 型(xing)號含義(yi) | |||||
![]() | |||||
| 產(chan)品(pin)特性(xing) | |||||
| ◆鋁(lv)合金(jin)壓(ya)鑄成(cheng)型(xing),表面(mian)高(gao)壓(ya)靜(jing)電(dian)噴(pen)塑(su); ◆透(tou)明(ming)件采用進(jin)口(kou)高(gao)透(tou)光(guang)PC材(cai)料(liao),抗強力沖(chong)擊(ji)、抗(kang)老化、耐(nai)低溫、透(tou)光(guang)性(xing)好(hao); ◆采用LED光(guang)源(yuan),光(guang)效(xiao)高(gao)、顯(xian)色(se)性高(gao)、光(guang)衰(shuai)小(xiao)、能耗(hao)低;使用壽命(ming)長達100000小時(shi),可(ke)達到(dao)實(shi)現免(mian)維(wei)護; ◆透明(ming)件設(she)計(ji)有(you)防(fang)眩(xuan)光(guang)棱筋,光(guang)線(xian)柔和無(wu)眩光(guang),不(bu)會(hui)引(yin)起(qi)作業人(ren)員(yuan)眼(yan)睛(jing)的(de)疲(pi)勞,提高(gao)工作效(xiao)率(lv); ◆科學密封(feng)結構設(she)計,特(te)制(zhi)的(de)密封(feng)條及(ji)嵌(qian)入(ru)方式(shi),具(ju)有(you)良(liang)好(hao)的(de)防(fang)水(shui)防(fang)塵(chen)性(xing)能,可(ke)在(zai)惡(e)劣(lie)的(de)環境(jing)下(xia)使用; ◆良(liang)好(hao)的(de)電(dian)磁兼容性(xing),避(bi)免對輸(shu)電(dian)網(wang)及(ji)電(dian)氣設(she)備造成(cheng)幹擾(rao); ◆吸式(shi)安(an)裝(zhuang),電(dian)纜(lan)直接引(yin)入(ru)方式(shi),安(an)裝(zhuang)接線簡(jian)單(dan)方便(bian); ◆鋼(gang)管或電(dian)纜(lan)布(bu)線(xian)。 | |||||
| 技術(shu)參數 | |||||
| 執(zhi)行(xing)標(biao)準(zhun): | GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、GB12476.5 | ||||
| 額定(ding)電(dian)壓(ya): | AC220V 50/60Hz | ||||
| 光(guang)源(yuan)類(lei)型(xing): | LED | ||||
| 額定(ding)功率(lv): | 5W、10W、15W | ||||
| 發(fa)光(guang)效(xiao)率(lv): | ≥110lm/W | ||||
| 功率(lv)因數: | >0.95 | ||||
| 色(se) 溫: | 2700~7000K | ||||
| 防(fang)爆(bao)標誌(zhi): | ExdeⅡCT6 Gb/Ex tD A20 IP65 T80℃ | ||||
| 防(fang)護等(deng): | IP65 | ||||
| 防(fang)腐等(deng): | WF2 | ||||
| 緣(yuan)等(deng): | I | ||||
| 引(yin)入(ru)口(kou)規(gui)格(ge): | 2-G1/2" | ||||
| 適用電(dian)纜(lan): | Ф6mm~9mm | ||||
| 配(pei)光(guang)曲(qu)線(xian) | |||||
![]() | |||||
| 外形(xing)及(ji)安(an)裝(zhuang)尺(chi)寸 | |||||
![]() | |||||
| 產品(pin)規(gui)格(ge) | |||||
| 型(xing)號規(gui)格(ge) | 額定功率(lv)(W) | 光(guang)源(yuan)類(lei)型(xing) | 光(guang)通(tong)量(liang)(Lm) | 平均(jun)使(shi)用壽命(ming)(h) | 防(fang)護等(deng) |
| BAD603-5 | 5 | LED | 550 | 100000 | IP65 |
| BAD603-10 | 10 | LED | 1100 | 100000 | |
| BAD603-15 | 15 | LED | 16500 | 100000 | |
| 訂貨須(xu)知(zhi) | |||||
| ◆ 訂貨時(shi)按(an)照產品(pin)型(xing)號說明(ming)逐條選擇並註(zhu)明(ming)防(fang)爆(bao)標誌(zhi); 例如(ru):需(xu)要(yao)功率(lv)15W,則產品(pin)的(de)型(xing)號為:BAD603-15 Ex deⅡCT6 Gb/Ex tD A20 IP65 T80℃。 | |||||
| 質保承若(ruo) 吸式(shi)防(fang)爆(bao)固態(tai)安(an)全(quan)照(zhao)明(ming)燈 | |||||
| 本公司產(chan)品(pin)嚴(yan)格(ge)按照ISO9001:2008質量(liang)保證(zheng)體(ti)系進(jin)行(xing)質量(liang)控(kong)制,嚴(yan)格(ge)按照家標(biao)準(zhun)設計(ji)生(sheng)產(chan),所(suo)有(you)原(yuan)材(cai)料(liao)及(ji)配(pei)件均(jun)選用優等(deng)品(pin);產品(pin)實(shi)行(xing)三(san)年(nian)保用,質保期內(nei)在正(zheng)常(chang)使(shi)用條件(jian)下(xia),出(chu)現(xian)壹(yi)切質量(liang)問題我(wo)方將(jiang)及(ji)時給(gei)予維(wei)修或更(geng)換。 | |||||
電(dian)話
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)