描(miao)述(shu):BGJ-1/2NPT(外(wai))/1/2NPT(外(wai))防(fang)爆管接(jie)頭(tou)◆適(shi)用於石(shi)油(you)開(kai)采、煉(lian)油(you)、化(hua)工、等(deng)危險場所鋼管(guan)布線(xian)之(zhi)間(jian)連接(jie)用;◆適(shi)用於爆(bao)炸性氣體環(huan)境(jing)的(de)1區(qu)、2區(qu)場所;◆適(shi)用於可燃(ran)性粉(fen)塵(chen)環(huan)境(jing)20區(qu)、21區(qu)、22區(qu)場所;◆適(shi)用於IIA、IIB、IIC類(lei)爆炸(zha)性氣體環(huan)境(jing);
| 品(pin)牌 | 依客(ke)思 |
|---|
| BGJ防(fang)爆管接(jie)頭(tou) | ||||||||
| 應(ying)用(yong)範(fan)圍(wei)BGJ-1/2NPT(外(wai))/1/2NPT(外)防(fang)爆管接(jie)頭(tou) | ||||||||
| ◆適(shi)用於石(shi)油(you)開(kai)采、煉(lian)油(you)、化(hua)工、等(deng)危險場所鋼管(guan)布線(xian)之(zhi)間(jian)連接(jie)用; ◆適(shi)用於爆(bao)炸性氣體環(huan)境(jing)的(de)1區(qu)、2區(qu)場所; ◆適(shi)用於可燃(ran)性粉(fen)塵(chen)環(huan)境(jing)20區(qu)、21區(qu)、22區(qu)場所; ◆適(shi)用於IIA、IIB、IIC類(lei)爆炸(zha)性氣體環(huan)境(jing); | ||||||||
| 產(chan)品(pin)特色(se) | ||||||||
| ◆采用(yong)碳素(su)鋼制(zhi)成,材(cai)質可更具(ju)用(yong)戶(hu)要(yao)求采用(yong)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)等(deng); ◆螺紋規(gui)格(ge)可根(gen)據(ju)用戶(hu)要(yao)求定(ding)制(zhi),如(ru)NPT、公制(zhi)螺紋等(deng)。 | ||||||||
| 產(chan)品(pin)描(miao)述(shu)BGJ-1/2NPT(外(wai))/1/2NPT(外(wai))防(fang)爆管接(jie)頭(tou) | 型號含(han)義 | |||||||
| 執行標準:GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1 |
| |||||||
| 防(fang)爆標誌:Exd IIC Gb/DIP A20 | ||||||||
| 防(fang)護等(deng):IP65 | ||||||||
| 技(ji)術參(can)數(shu) | ||||||||
| 產(chan)品(pin)圖片(pian) | 外(wai)形(xing)圖(tu) | 螺紋規(gui)格(ge) | 外形(xing)尺寸 | |||||
| L | L1 | L2 | A | B | C | |||
![]() | ![]() | G1/2″ | 36 | - | - | 30 | 27 | 26 |
| G3/4″ | 36 | - | - | 36 | 32 | 31 | ||
| G1″ | 42 | - | - | 42 | 38 | 37 | ||
| G1 1/4″ | 48 | - | - | 52 | 47 | 46 | ||
| G1 1/2″ | 48 | - | - | 60 | 55 | 54 | ||
| G2″ | 54 | - | - | 70 | 66 | 65 | ||
| G2 1/2″ | 54 | - | - | 88 | 83 | 82 | ||
| G3″ | 60 | - | - | 100 | 95 | 94 | ||
| G4″ | 60 | - | - | 127 | 122 | 121 | ||
![]() | ![]() | G1/2″ | 40 | 18 | 18 | 30 | 27 | 14 |
| G3/4″ | 40 | 18 | 18 | 36 | 32 | 18 | ||
| G1″ | 48 | 20 | 22 | 42 | 38 | 25 | ||
| G1 1/4″ | 48 | 20 | 22 | 52 | 47 | 32 | ||
| G1 1/2″ | 48 | 20 | 22 | 60 | 55 | 38 | ||
| G2″ | 54 | 22 | 26 | 70 | 66 | 50 | ||
| G2 1/2″ | 54 | 22 | 26 | 88 | 83 | 65 | ||
| G3″ | 60 | 24 | 30 | 100 | 95 | 70 | ||
| G4″ | 60 | 24 | 30 | 127 | 122 | 100 | ||
![]() | ![]() | G1/2″ | 40 | 16.5 | 16.5 | 25 | 22 | 14 |
| G3/4″ | 40 | 16.5 | 16.5 | 30 | 27 | 18 | ||
| G1″ | 48 | 20 | 20 | 40 | 35 | 24 | ||
| G1 1/4″ | 48 | 20 | 20 | 50 | 45 | 32 | ||
| G1 1/2″ | 48 | 20 | 20 | 58 | 52 | 38 | ||
| G2″ | 54 | 22 | 22 | 67 | 62 | 50 | ||
| G2 1/2″ | 54 | 22 | 22 | 85 | 80 | 65 | ||
| G3″ | 60 | 25 | 25 | 98 | 93 | 75 | ||
| G4″ | 60 | 25 | 25 | 125 | 120 | 100 | ||
![]() | ![]() | G1 | G2 | L | A | B | ||
| G1/2″ | G3/4″ | 25 | 31 | 27 | ||||
| G3/4″ | G1″ | 28 | 41 | 36 | ||||
| G1″ | G1 1/4″ | 30 | 50 | 45 | ||||
| G1 1/4″ | G1 1/2″ | 30 | 55 | 50 | ||||
| G1 1/2″ | G2″ | 32 | 70 | 65 | ||||
| G2″ | G2 1/2″ | 35 | 85 | 80 | ||||
| G2 1/2″ | G3″ | 36 | 100 | 94 | ||||
| G3″ | G4″ | 36 | 125 | 120 | ||||
| 訂(ding)貨須(xu)知 | ||||||||
| ◆按(an)照(zhao)產(chan)品(pin)型號逐(zhu)條(tiao)選(xuan)擇(ze)並(bing)註(zhu)明(ming)防(fang)爆標誌; 例如(ru):需要(yao)隔爆型碳素(su)鋼壹(yi)內壹(yi)外(wai)G3/4螺紋防(fang)爆管接(jie)頭(tou),則(ze)產(chan)品(pin)型號為(wei)BGJ-G3/4(內),G3/4(外(wai)) Exd IIC Gb/DIP A20; ◆鋼(gang)軌供(gong)貨為(wei)碳(tan)素(su)鋼材(cai)質,要(yao)求不(bu)銹(xiu)鋼(gang)或其他材(cai)質時請註(zhu)明(ming)。 | ||||||||
| 質保(bao)承若 | ||||||||
| 本公司產(chan)品(pin)嚴(yan)格(ge)按(an)照(zhao)ISO9001:2008質(zhi)量(liang)保(bao)證體系進行質量(liang)控(kong)制(zhi),產(chan)品(pin)在合同質(zhi)保(bao)期(qi)內實(shi)行質量(liang)三包(bao),產(chan)品(pin)嚴(yan)格(ge)按(an)照(zhao)家標準設(she)計(ji)生產(chan),所有原(yuan)材(cai)料(liao)及配(pei) 件(jian)均(jun)選(xuan)用(yong)優(you)等(deng)品(pin)。產(chan)品(pin)實(shi)行三年(nian)保(bao)用,質(zhi)保(bao)期(qi)內在(zai)正(zheng)常使用條(tiao)件(jian)下(xia),出現壹(yi)切(qie)質量(liang)問題我(wo)方(fang)將及時給予維(wei)修(xiu)或更換,所供(gong)產(chan)品(pin)在質保(bao)期(qi)內如(ru)出現質(zhi)量(liang)問題,維(wei)修(xiu)費(fei)用(yong) 由我(wo)司承擔。 | ||||||||
電(dian)話
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)