描(miao)述(shu):6分(fen)碳鋼(gang)防(fang)爆(bao)管(guan)接(jie)頭(tou)◆適(shi)用(yong)於石油(you)開(kai)采(cai)、煉油、化工(gong)、等(deng)危(wei)險(xian)場(chang)所鋼(gang)管(guan)布(bu)線(xian)之(zhi)間連接(jie)用(yong);◆適(shi)用(yong)於爆(bao)炸(zha)性氣(qi)體環(huan)境的(de)1區、2區場(chang)所;◆適(shi)用(yong)於可(ke)燃性粉塵(chen)環(huan)境20區、21區、22區場(chang)所;◆適(shi)用(yong)於IIA、IIB、IIC類(lei)爆(bao)炸(zha)性氣(qi)體環(huan)境;
| 品(pin)牌 | 依客思(si) |
|---|
| BGJ防(fang)爆(bao)管(guan)接(jie)頭(tou) | ||||||||
| 應(ying)用範圍(wei)6分(fen)碳鋼(gang)防(fang)爆(bao)管(guan)接(jie)頭(tou) | ||||||||
| ◆適(shi)用(yong)於石油(you)開(kai)采(cai)、煉油、化工(gong)、等(deng)危(wei)險(xian)場(chang)所鋼(gang)管(guan)布(bu)線(xian)之(zhi)間連接(jie)用(yong); ◆適(shi)用(yong)於爆(bao)炸(zha)性氣(qi)體環(huan)境的(de)1區、2區場(chang)所; ◆適(shi)用(yong)於可(ke)燃性粉塵(chen)環(huan)境20區、21區、22區場(chang)所; ◆適(shi)用(yong)於IIA、IIB、IIC類(lei)爆(bao)炸(zha)性氣(qi)體環(huan)境; | ||||||||
| 產品(pin)特(te)色(se) | ||||||||
| ◆采(cai)用(yong)碳(tan)素(su)鋼(gang)制(zhi)成,材質可(ke)更具用戶要求(qiu)采(cai)用(yong)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)等(deng); ◆螺紋(wen)規(gui)格(ge)可(ke)根據(ju)用(yong)戶要求(qiu)定制(zhi),如(ru)NPT、公制(zhi)螺紋(wen)等(deng)。 | ||||||||
| 產品(pin)描述(shu)6分(fen)碳鋼(gang)防(fang)爆(bao)管(guan)接(jie)頭(tou) | 型(xing)號含(han)義(yi) | |||||||
| 執行標(biao)準(zhun):GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1 |
| |||||||
| 防(fang)爆(bao)標(biao)誌(zhi):Exd IIC Gb/DIP A20 | ||||||||
| 防(fang)護等(deng):IP65 | ||||||||
| 技術參(can)數BGJ-NPT3/4(外(wai))/1/2NPT(內(nei))防(fang)爆(bao)管(guan)接(jie)頭(tou) | ||||||||
| 產品(pin)圖片(pian) | 外形圖 | 螺(luo)紋(wen)規(gui)格(ge) | 外(wai)形尺寸 | |||||
| L | L1 | L2 | A | B | C | |||
![]() | ![]() | G1/2″ | 36 | - | - | 30 | 27 | 26 |
| G3/4″ | 36 | - | - | 36 | 32 | 31 | ||
| G1″ | 42 | - | - | 42 | 38 | 37 | ||
| G1 1/4″ | 48 | - | - | 52 | 47 | 46 | ||
| G1 1/2″ | 48 | - | - | 60 | 55 | 54 | ||
| G2″ | 54 | - | - | 70 | 66 | 65 | ||
| G2 1/2″ | 54 | - | - | 88 | 83 | 82 | ||
| G3″ | 60 | - | - | 100 | 95 | 94 | ||
| G4″ | 60 | - | - | 127 | 122 | 121 | ||
![]() | ![]() | G1/2″ | 40 | 18 | 18 | 30 | 27 | 14 |
| G3/4″ | 40 | 18 | 18 | 36 | 32 | 18 | ||
| G1″ | 48 | 20 | 22 | 42 | 38 | 25 | ||
| G1 1/4″ | 48 | 20 | 22 | 52 | 47 | 32 | ||
| G1 1/2″ | 48 | 20 | 22 | 60 | 55 | 38 | ||
| G2″ | 54 | 22 | 26 | 70 | 66 | 50 | ||
| G2 1/2″ | 54 | 22 | 26 | 88 | 83 | 65 | ||
| G3″ | 60 | 24 | 30 | 100 | 95 | 70 | ||
| G4″ | 60 | 24 | 30 | 127 | 122 | 100 | ||
![]() | ![]() | G1/2″ | 40 | 16.5 | 16.5 | 25 | 22 | 14 |
| G3/4″ | 40 | 16.5 | 16.5 | 30 | 27 | 18 | ||
| G1″ | 48 | 20 | 20 | 40 | 35 | 24 | ||
| G1 1/4″ | 48 | 20 | 20 | 50 | 45 | 32 | ||
| G1 1/2″ | 48 | 20 | 20 | 58 | 52 | 38 | ||
| G2″ | 54 | 22 | 22 | 67 | 62 | 50 | ||
| G2 1/2″ | 54 | 22 | 22 | 85 | 80 | 65 | ||
| G3″ | 60 | 25 | 25 | 98 | 93 | 75 | ||
| G4″ | 60 | 25 | 25 | 125 | 120 | 100 | ||
![]() | ![]() | G1 | G2 | L | A | B | ||
| G1/2″ | G3/4″ | 25 | 31 | 27 | ||||
| G3/4″ | G1″ | 28 | 41 | 36 | ||||
| G1″ | G1 1/4″ | 30 | 50 | 45 | ||||
| G1 1/4″ | G1 1/2″ | 30 | 55 | 50 | ||||
| G1 1/2″ | G2″ | 32 | 70 | 65 | ||||
| G2″ | G2 1/2″ | 35 | 85 | 80 | ||||
| G2 1/2″ | G3″ | 36 | 100 | 94 | ||||
| G3″ | G4″ | 36 | 125 | 120 | ||||
| 訂貨(huo)須(xu)知 | ||||||||
| ◆按照產品(pin)型(xing)號逐(zhu)條選(xuan)擇(ze)並(bing)註明(ming)防(fang)爆(bao)標(biao)誌(zhi); 例如(ru):需要隔(ge)爆(bao)型(xing)碳素(su)鋼(gang)壹(yi)內(nei)壹(yi)外(wai)G3/4螺(luo)紋(wen)防(fang)爆(bao)管(guan)接(jie)頭(tou),則(ze)產品(pin)型(xing)號為BGJ-G3/4(內(nei)),G3/4(外) Exd IIC Gb/DIP A20; ◆鋼(gang)軌(gui)供(gong)貨為碳(tan)素鋼(gang)材質,要求(qiu)不銹鋼(gang)或(huo)其(qi)他材質時(shi)請(qing)註明(ming)。 | ||||||||
| 質保承若 | ||||||||
| 本公司(si)產品(pin)嚴格(ge)按(an)照(zhao)ISO9001:2008質量保證體(ti)系(xi)進(jin)行質量控制(zhi),產品(pin)在合(he)同(tong)質保期內實行(xing)質量三包(bao),產品(pin)嚴格(ge)按(an)照(zhao)家(jia)標(biao)準(zhun)設(she)計生產,所有(you)原材料及配 件均(jun)選(xuan)用優(you)等(deng)品(pin)。產品(pin)實行(xing)壹(yi)年保(bao)用,質保期內在正常(chang)使用(yong)條件下,出現(xian)壹(yi)切質量問題我(wo)方(fang)將及時(shi)給(gei)予(yu)維修(xiu)或(huo)更換(huan),所供(gong)產品(pin)在質保期內如(ru)出現(xian)質量問題,維(wei)修(xiu)費(fei)用 由我(wo)司(si)承擔。 | ||||||||
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃(sao)