描述(shu):BGJ-G3/4(外(wai))/G3/4(內)防(fang)爆(bao)管(guan)接(jie)頭(tou)◆適(shi)用(yong)於石(shi)油(you)開(kai)采、煉(lian)油(you)、化工、等(deng)危險(xian)場(chang)所(suo)鋼(gang)管(guan)布(bu)線(xian)之(zhi)間(jian)連(lian)接(jie)用;◆適(shi)用(yong)於爆(bao)炸性(xing)氣體環境的1區、2區(qu)場(chang)所(suo);◆適(shi)用(yong)於可(ke)燃性粉塵(chen)環(huan)境(jing)20區(qu)、21區(qu)、22區場所;◆適(shi)用(yong)於IIA、IIB、IIC類(lei)爆(bao)炸性(xing)氣體環境;
| 品牌(pai) | 依(yi)客思 |
|---|
| BGJ防(fang)爆(bao)管(guan)接(jie)頭(tou) | ||||||||
| 應用(yong)範圍BGJ-G3/4(外)/G3/4(內)防(fang)爆(bao)管(guan)接(jie)頭(tou) | ||||||||
| ◆適(shi)用(yong)於石(shi)油(you)開(kai)采、煉(lian)油(you)、化工、等(deng)危險(xian)場(chang)所(suo)鋼(gang)管(guan)布(bu)線(xian)之(zhi)間(jian)連(lian)接(jie)用; ◆適(shi)用(yong)於爆(bao)炸性(xing)氣體環境的1區、2區(qu)場(chang)所(suo); ◆適(shi)用(yong)於可(ke)燃性粉塵(chen)環(huan)境(jing)20區(qu)、21區(qu)、22區場所; ◆適(shi)用(yong)於IIA、IIB、IIC類(lei)爆(bao)炸性(xing)氣體環境; | ||||||||
| 產品特(te)色(se)BGJ-G3/4(外(wai))/G3/4(內)防(fang)爆(bao)管(guan)接(jie)頭(tou) | ||||||||
| ◆采用(yong)碳(tan)素(su)鋼(gang)制成(cheng),材(cai)質可(ke)更(geng)具用(yong)戶(hu)要(yao)求(qiu)采用(yong)不(bu)銹(xiu)鋼等; ◆螺紋(wen)規(gui)格(ge)可(ke)根(gen)據(ju)用戶要(yao)求(qiu)定(ding)制,如(ru)NPT、公(gong)制螺(luo)紋(wen)等。 | ||||||||
| 產(chan)品描(miao)述(shu)BGJ-G3/4(外)/G3/4(內)防(fang)爆(bao)管(guan)接(jie)頭(tou) | 型號(hao)含義(yi) | |||||||
| 執(zhi)行(xing)標準:GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1 |
| |||||||
| 防(fang)爆(bao)標誌(zhi):Exd IIC Gb/DIP A20 | ||||||||
| 防(fang)護等:IP65 | ||||||||
| 技(ji)術(shu)參數(shu)BGJ-G3/4(外(wai))/G3/4(內)防(fang)爆(bao)管(guan)接(jie)頭(tou) | ||||||||
| 產品圖(tu)片(pian) | 外形(xing)圖(tu) | 螺紋(wen)規(gui)格(ge) | 外(wai)形(xing)尺寸 | |||||
| L | L1 | L2 | A | B | C | |||
![]() | ![]() | G1/2″ | 36 | - | - | 30 | 27 | 26 |
| G3/4″ | 36 | - | - | 36 | 32 | 31 | ||
| G1″ | 42 | - | - | 42 | 38 | 37 | ||
| G1 1/4″ | 48 | - | - | 52 | 47 | 46 | ||
| G1 1/2″ | 48 | - | - | 60 | 55 | 54 | ||
| G2″ | 54 | - | - | 70 | 66 | 65 | ||
| G2 1/2″ | 54 | - | - | 88 | 83 | 82 | ||
| G3″ | 60 | - | - | 100 | 95 | 94 | ||
| G4″ | 60 | - | - | 127 | 122 | 121 | ||
![]() | ![]() | G1/2″ | 40 | 18 | 18 | 30 | 27 | 14 |
| G3/4″ | 40 | 18 | 18 | 36 | 32 | 18 | ||
| G1″ | 48 | 20 | 22 | 42 | 38 | 25 | ||
| G1 1/4″ | 48 | 20 | 22 | 52 | 47 | 32 | ||
| G1 1/2″ | 48 | 20 | 22 | 60 | 55 | 38 | ||
| G2″ | 54 | 22 | 26 | 70 | 66 | 50 | ||
| G2 1/2″ | 54 | 22 | 26 | 88 | 83 | 65 | ||
| G3″ | 60 | 24 | 30 | 100 | 95 | 70 | ||
| G4″ | 60 | 24 | 30 | 127 | 122 | 100 | ||
![]() | ![]() | G1/2″ | 40 | 16.5 | 16.5 | 25 | 22 | 14 |
| G3/4″ | 40 | 16.5 | 16.5 | 30 | 27 | 18 | ||
| G1″ | 48 | 20 | 20 | 40 | 35 | 24 | ||
| G1 1/4″ | 48 | 20 | 20 | 50 | 45 | 32 | ||
| G1 1/2″ | 48 | 20 | 20 | 58 | 52 | 38 | ||
| G2″ | 54 | 22 | 22 | 67 | 62 | 50 | ||
| G2 1/2″ | 54 | 22 | 22 | 85 | 80 | 65 | ||
| G3″ | 60 | 25 | 25 | 98 | 93 | 75 | ||
| G4″ | 60 | 25 | 25 | 125 | 120 | 100 | ||
![]() | ![]() | G1 | G2 | L | A | B | ||
| G1/2″ | G3/4″ | 25 | 31 | 27 | ||||
| G3/4″ | G1″ | 28 | 41 | 36 | ||||
| G1″ | G1 1/4″ | 30 | 50 | 45 | ||||
| G1 1/4″ | G1 1/2″ | 30 | 55 | 50 | ||||
| G1 1/2″ | G2″ | 32 | 70 | 65 | ||||
| G2″ | G2 1/2″ | 35 | 85 | 80 | ||||
| G2 1/2″ | G3″ | 36 | 100 | 94 | ||||
| G3″ | G4″ | 36 | 125 | 120 | ||||
| 訂(ding)貨須(xu)知(zhi) | ||||||||
| ◆按照產品型號(hao)逐(zhu)條選(xuan)擇並註明(ming)防(fang)爆(bao)標誌(zhi); 例如(ru):需要(yao)隔(ge)爆(bao)型碳(tan)素(su)鋼(gang)壹(yi)內壹(yi)外G3/4螺(luo)紋防(fang)爆(bao)管(guan)接(jie)頭(tou),則產(chan)品型號(hao)為(wei)BGJ-G3/4(內),G3/4(外) Exd IIC Gb/DIP A20; ◆鋼(gang)軌供貨為(wei)碳(tan)素(su)鋼(gang)材(cai)質,要(yao)求(qiu)不(bu)銹(xiu)鋼或其(qi)他材(cai)質時(shi)請(qing)註明(ming)。 | ||||||||
| 質保(bao)承(cheng)若 | ||||||||
| 本(ben)公(gong)司產品嚴(yan)格(ge)按照ISO9001:2008質量保(bao)證體系(xi)進行(xing)質(zhi)量(liang)控制,產(chan)品在(zai)合同(tong)質保(bao)期(qi)內實(shi)行質量三(san)包,產(chan)品嚴(yan)格(ge)按照家標準設計(ji)生產(chan),所有(you)原材(cai)料(liao)及(ji)配(pei) 件均(jun)選用(yong)優等品。產(chan)品實(shi)行三年保(bao)用(yong),質保(bao)期(qi)內在正(zheng)常使(shi)用條件(jian)下,出(chu)現(xian)壹(yi)切(qie)質量(liang)問題我(wo)方(fang)將(jiang)及(ji)時給(gei)予維修或(huo)更(geng)換(huan),所(suo)供產品在(zai)質(zhi)保(bao)期(qi)內如出(chu)現(xian)質量(liang)問題,維修費(fei)用 由(you)我(wo)司承擔。 | ||||||||
電(dian)話(hua)
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃