二(er)、結構:
三、主要(yao)技(ji)術(shu)參(can)數(shu):
| 產品型(xing)號 | 直(zhi)徑(jing) (mm) | 功(gong)率(lv) (kw) | 主軸(zhou)轉數rpm | 角度 | 風(feng)量 (m³/h) | 電(dian)纜外(wai)徑(jing)/螺紋 mm/G″ | 額定電(dian)壓 (V) |
| CBF-300 | 300 | 0.18 | 1450 | 20° | 2280 | φ10~φ14 3/4 | 380/220 |
| CBF-400 | 400 | 0.37 | 1450 | 2880 | |||
| CBF-500 | 500 | 0.55 | 1450 | 5700 | |||
| CBF-600 | 600 | 0.6 | 1450 | 8700 | |||
| CBF-700 | 700 | 1.1 | 1450 | 10200 | |||
| CBF-750 | 750 | 1.1 | 1450 | | 10320 | | |
四、外(wai)形及(ji)安(an)裝(zhuang)舉(ju)例:
| 尺寸 型(xing)號 | B | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 |
| CBF-300 | 315 | 310 | 330 | 350 | 380 |
| CBF-400 | 315 | 410 | 400 | 450 | 485 |
| CBF-500 | 315 | 510 | 530 | 550 | 585 |
| CBF-600 | 315 | 610 | 630 | 650 | 685 |
| CBF-700 | 350 | 710 | 735 | 765 | 790 |
| CBF-750 | 350 | 760 | 785 | 815 | 840 |
五(wu)、訂貨(huo)須(xu)知(zhi):
電(dian)話(hua)
微信掃壹(yi)掃(sao)