SF3-2節(jie)能低(di)噪聲軸流(liu)通(tong)風機,采用低轉速高壓力(li)系(xi)數的(de)設計方法(fa),由(you)於選用電機及(ji)電機配套,它具(ju)有流(liu)量大(da)、運轉平穩(wen)、耗電省、效率高、風(feng)量大(da)、噪聲低、結構(gou)合理(li)、使用方便的(de)優點(dian)。深(shen)受(shou)廣大用戶(hu)歡迎。
SF3-2廣泛(fan)應用於工礦企(qi)業,民用建(jian)築(zhu)、輕工業、冶金、醫藥、電站、交通(tong)、食品(pin)等(deng)工作(zuo)場所及(ji)倉儲(chu)的(de)通(tong)風換氣(qi)系(xi)統。
| 型(xing)號(hao) | 轉速rpm | 風(feng)量m3/h | 風(feng)壓Pa | 功率kw | 噪聲dB(A) |
| SF2.5-2 | 2900 | 2100 | 215 | 0.25 | 65 |
| SF2.5-4 | 1450 | 100 | 35 | 0.12 | 59 |
| SF3-2 | 2900 | 3000 | 230 | 0.37 | 68 |
| SF3-4 | 1450 | 2000 | 59 | 0.12 | 61 |
| SF4-4 | 1450 | 5300 | 167 | 0.55 | 72 |
| SF4-6 | 960 | 4200 | 90 | 0.25 | 64 |
| SF5-4 | 1450 | 9900 | 200 | 0.75 | 74 |
| SF5-6 | 960 | 7700 | 120 | 0.37 | 66 |
| SF6-4 | 1450 | 18700 | 300 | 2.2 | 80 |
| SF6-6 | 960 | 13000 | 180 | 1.1 | 75 |
| SF7-4 | 1450 | 24500 | 350 | 3 | 85 |
| SF7-6 | 960 | 21500 | 210 | 2.2 | 80 |
電話
微(wei)信掃壹掃