序號(hao) | 項目(mu) | 要(yao)求(qiu) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 基本(ben)要(yao)求 | ⑴ 燈具的技術標準要(yao)求(qiu):應符合燈具的壹般安全要(yao)求與(yu)試(shi)驗標準要(yao)求(qiu); | ||||||||||||||||||||||||
| ⑵ 燈具結(jie)構美(mei)觀大(da)方(fang),並適(shi)合在(zai)工(gong)礦企(qi)業(ye)內環(huan)境條(tiao)件下(xia)使用(yong); | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑶ 塗(tu)層(ceng):采用烤(kao)漆或(huo)噴塑(su)的方(fang)式對燈具進(jin)行(xing)防腐處理(li); | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑷ 燈具內要采用耐(nai)高溫(wen)材(cai)料的密(mi)封(feng)圈(quan),耐(nai)高(gao)溫不低於200℃,單燈密封(feng)等≥IP65; | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑸ 燈具外殼(ke)采用高(gao)壓防銹鋁合金(jin)壓鑄成型(xing),其(qi)強度及光(guang)潔(jie)度達(da)到(dao)家(jia)或(huo)行業(ye)現行標準的要(yao)求; | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑹透光(guang)罩(zhao)采用透(tou)光性(xing)好、耐(nai)高溫(wen)、厚(hou)度不低於4mm的鋼(gang)化(hua)玻璃或(huo)聚(ju)碳酸(suan)酯透(tou)光(guang)罩(zhao)。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 光源 | ⑴ 采用外置(zhi)式雙耦(ou)合器(qi)線圈,低頻外置(zhi)無燈使用(yong)壽命; | ||||||||||||||||||||||||
| ⑵ 光效(xiao):70 lm/w; | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑶ 光(guang)衰(shuai):5萬(wan)小(xiao)時(shi)光(guang)通(tong)量(liang)維持(chi)率不低於70%; | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑷ 顯(xian)色指數 > 80Ra。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 鎮流(liu)器 | ⑴ 工(gong)作(zuo)電壓:160VAC~265VAC; | ||||||||||||||||||||||||
| ⑵ 輸(shu)入(ru)頻率(lv):50Hz; | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑶ 功(gong)率(lv)因(yin)數:>0.95; | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑷ 啟(qi)動時(shi)間:<10ms; | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑸ 諧(xie)波含量(liang):<l0%; | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑹ Tc溫度:70℃; | ||||||||||||||||||||||||||
⑺ Ta溫度範(fan)圍(wei):壹20℃~50℃。
|
電(dian)話
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)